做人师兄咯
唉
时间过得真快
收费标准:
根据省定公办院校标准执行:文史类专业学费4500元/年;理工、外语类专业学费5500元/年;艺术设计类专业学费10000元/年;国际合作办学专业学费13000元/年;住宿费1400元/年。
2008年各招生专业收费标准表:
国标代码 专业代号 专业名称(方向) 学制 学费标准(元/年) 住宿费(元/年)
670110 014 雕刻艺术与家具设计(家具设计) 3 10000 1400
580109 015 工业设计(产品造型) 3 10000 1400
670106 016 装潢艺术设计 3 10000 1400
560105 017 环境艺术设计(室内设计) 3 10000 1400
560105 018 环境艺术设计(展示设计) 3 10000 1400
560105 019 环境艺术设计(景观设计) 3 10000 1400
6202 020 财务会计类 3 4500 1400
6204 021 市场营销类 3 4500 1400
6205 022 工商管理类 3 4500 1400
6203 023 经济贸易类 3 4500 1400
6204H 024 市场营销类(中外合作办学) 3 13000 1400
6205H 025 工商管理类(中外合作办学) 3 13000 1400
660112 026 文秘 3 4500 1400
640101 027 旅游管理 3 4500 1400
640106 028 酒店管理(国际酒店) 3 4500 1400
640106 029 酒店管理(餐饮管理) 3 免费 1400
660102 030 应用英语 3 5500 1400
660103 031 应用日语(商务日语) 3 5500 1400
5901 032 计算机类 3 5500 1400
630201 033 护理 3 5500 1400
630405 034 康复治疗技术 3 5500 1400
640202 035 烹饪工艺与营养 3 5500 1400
5901 036 计算机类 3 5500 1400
590108 037 软件技术(Web应用开发工程师) 3 5500 1400
580402 038 汽车检测与维修技术(汽车电子技术) 3 5500 1400
550204 039 制冷与冷藏技术 3 5500 1400
580106 040 模具设计与制造 3 5500 1400
580103 041 数控技术(数控设备应用与维护) 3 5500 1400
580201 042 机电一体化技术 3 5500 1400
580202 043 电气自动化技术 3 5500 1400
590301 044 通信技术 3 5500 1400
590201 045 电子信息工程技术(智能家电) 3 5500 1400
590202 046 应用电子技术 3 5500 1400
630201 047 护理 3 5500 1400
630301 048 药学 3 5500 1400
630405 049 康复治疗技术 3 5500 1400
530201 050 应用化工技术(涂料) 3 5500 1400
530208 051 工业分析与检验 3 5500 1400
670110 052 雕刻艺术与家具设计(家具制造工艺与设备) 3 5500 1400
510202 053 园林技术(花卉) 3 5500 1400
果汁编辑