查看完整版本: 8月31日,《康宁终身保险》(重大疾病保险)停售!有意请电:28218068,胡生。

中国人寿 2008-6-25 20:58

8月31日,《康宁终身保险》(重大疾病保险)停售!有意请电:28218068,胡生。

QQ:744568353.[align=center][font=宋体]中国人寿老牌寿险月底退市[/font][/align]
重疾险将掀更新换代潮
www.sc168.com2008年08月22日来源:珠江商报作者:
  中国人寿的老牌寿险产品———康宁终身和康宁定期将于本月31日正式退出市场。这两个从1999年开始面市的产品是国内最大寿险公司销售最好的产品之一,它的退市意味着新重疾险条款下,旧款重疾险即将陆续更新换代。
  保监会2006年发布了《重大疾病保险的疾病定义使用规范》,条款对重大疾病的种类以及保障范围、重疾定义都做了明确要求。但由于产品替代需要一个长期过程,因此,市面上各公司新旧两款产品都有出售,“两康”产品曾一度被传停售但都没有正式停售。国寿北分个人销售部负责人刘小伟告诉记者,康终和康定是中国人寿1999年修订推出的产品,当时是按长期寿险产品向保监会申报的,具有寿险的特点。但由于这两款产品涉及了重大疾病保险责任,为了让重大疾病保险的病种和疾病解释的内容与新规定一致,中国人寿还是决定本月底停售销售了近10年的康终、康定,更换新重疾险规范下的新版产品。
  对于新旧两款产品用户的利益问题,有关负责人表示,新旧产品会有一些对疾病核赔认定方面的不同,新款产品中扩大的保障范围,老客户也可以同时享受,没有任何利益损失。但对于旧款的对于疾病认定的判断,新款产品修订将不再依照老款执行。
  保险业内人士告诉记者,和许多老款重疾保障产品一样,在现行的费率下,即将停售的“两康”是性价比较高的保险产品。因为它是根据上世纪90年代的寿险生命表、大病发病率来精算险种的费率的,现在还是用当时的价格来销售。新的保险产品,价格有所提高,是因为寿险生命表更新了,人的寿命长了,重大疾病发病率也大大增加了。专家表示,人一生罹患重大疾病的概率高达70%以上,健康险产品费率和年龄有很大关系,因此不论是新旧款产品,早购买保险的费率将更划算。
  (和讯)

[url=http://user.qzone.qq.com/744568353][size=7]http://user.qzone.qq.com/744568353[/size][/url]
[img]http://www.e-chinalife.com/images/product/knzs.jpg[/img]
> 个人保险 > 保障保险 > 康宁终身重大疾病保险
        繁忙的工作、快节奏的现代生活,让人身心疲惫。疾病,已不是意外,而是每个人生命中必须计算的成本。康宁终身保险,中国人寿健康保险家族中的经典之作。多年来为无数家庭送去最及时最有力的支持,帮助他们度过难关。
       重大疾病保险金被保险人在患重大疾病时,我们按基本保额的2倍给付重大疾病保险金。从给付之日起,还可免交以后各期保险费。让您接受最好的治疗,分担您家庭的压力。
       身故、残疾保险金被保险人身故或身体高度残疾,我们按基本保额的3倍给付身故保险金(如果已给付重大疾病保险金,将扣除相应部分)。 终身保障一次选择,终生为伴。 保单借款如果您急需流动资金,还可以凭借保单来中国人寿获取借款,解您燃眉之急。
        投保范围凡70周岁以下、身体健康者均可作为被保险人。
        缴费方式保险费交付方式分为趸交、年交、半年交,分期交付保险费的交费期间又分为十年和二十年,由投保人在投保时选择。
        保险期间终身
        保障 合同生效(或复效)之日起180日后初次发生重大疾病 重大疾病保险金=基本保险金额×2 身故 身故保险金=基本保险金额×3 (扣除已给付的重大疾病保险金) 身体高度残疾 高度残疾保险金=基本保险金额×3 (扣除已给付的重大疾病保险金) 保费豁免 重大疾病保险金的给付发生于交费期内 从给付之日起,免交以后各期保险费,本合同继续有效
        李先生,30周岁,投保10万基本保额的康宁终身,选择20年交费,年交7300元,即可得到以下保险利益: 以上描述为简要介绍,最终均以条款为准![img=376,122]http://www.e-chinalife.com/images/product/file1161328458916.jpg[/img]
[size=7]祥情请进入:[/size][url=http://www.e-chinalife.com/product/personInsur/traditionalInsur/detail2965.html][size=7]http://www.e-chinalife.com/product/personInsur/traditionalInsur/detail2965.html[/size][/url]
[url=http://www.app.e-chinalife.com/explore/v1/explore.click.product_neo.do?tab=4&productOid=48132221028597765][size=7]http://www.app.e-chinalife.com/explore/v1/explore.click.product_neo.do?tab=4&productOid=48132221028597765[/size][/url]

[[i] 本帖最后由 中国人寿 于 2008-8-23 21:14 编辑 [/i]]

中国人寿 2008-6-25 21:52

康宁终身保险  
险种名称 康宁终身保险  
保障类型  保障保险  
缴费方式  年缴  
缴费期间  20年  
保险份数  100  
保费  7300  
保险金额  100000  
被保险人年龄  30  
被保险人性别  男  
被保险人地区  其它  
相关操作 查看保障利益  

保障利益明细表  
保单年度 年龄 重大疾病保障 高度残疾保障 身故保障 保费豁免
1 31                                       300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
1 (180天) 31        200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
2              32        200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
3              33        200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
4              34        200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
5              35        200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
6              36        200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
7              37        200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
8              38        200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
9              39        200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
10            40       200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
11            41       200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
12            42       200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
13            43       200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
14            44       200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
15            45       200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
16            46       200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
17             47     200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
18            48      200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
19            49      200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
20           50        200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
21 51 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
22 52 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
23 53 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
24 54 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
25 55 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
26 56 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
27 57 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
28 58 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
29 59 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
30 60 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
31 61 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
32 62 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
33 63 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
34 64 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
35 65 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
36 66 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
37 67 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
38 68 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
39 69 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
40 70 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
41 71 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
42 72 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
43 73 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
44 74 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
45 75 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
46 76 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
47 77 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
48 78 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
49 79 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
50 80 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
51 81 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
52 82 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
53 83 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
54 84 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
55 85 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
56 86 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
57 87 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
58 88 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
59 89 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
60 90 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
61 91 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
62 92 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
63 93 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
64 94 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
65 95 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
66 96 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
67 97 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
68 98 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
69 99 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
70 100 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
71 101 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
72 102 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
73 103 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
74 104 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效
75 105 200000.00 300000.00 300000.00 重大疾病无论一种或多种,若给付发生于交费期内,从给付之日起,免交以后各期保险费,合同仍有效

[[i] 本帖最后由 中国人寿 于 2008-6-25 21:56 编辑 [/i]]

中国人寿 2008-7-1 21:02

::cai21:: hi!

中国人寿 2008-7-4 17:15

::cai21:: 欲购从速!

中国人寿 2008-7-8 22:56

::cai21:: yes!!!!!!!!!!!!!

中国人寿 2008-7-14 22:01

2008年全球《财富》500强榜单之最   

   新华网纽约7月9日电 美国《财富》杂志9日发布2008年度全球企业500强排行榜。500强企业中:

   销售额最高企业:美国沃尔玛公司,去年销售额3787.99亿美元

   利润最高企业:美国埃克森美孚石油公司,去年盈利406.1亿美元

   销售额增长最快企业:印度塔塔钢铁公司,去年销售额比前年增长353.2%

   [size=6]利润增长最快企业:中国人寿保险股份有限公司,去年利润增长1588.4%[/size]

   增长最快行业:按去年销售额增幅排名,前三位依次是银行业(26.5%)、采矿及原油开采业(26.1%)、海运业(24.7%)。按去年利润增幅排名,前三位依次是航空业(118.2%)、海运业(70.5%)、工程建筑业(64.9%)。

   中国销售额最高企业:中国石油化工集团公司(中石化),去年销售额1592.6亿美元。

   中国利润最高企业:中国石油天然气集团公司(中石油),去年盈利149.25亿美元。

2008年度财富500强前20名公司榜单

排名
公司
收入(百万美元)
净利润(百万美元)

1
沃尔玛
378,799
12,731

2
埃克森美孚
372,824
40,610

3
荷兰皇家壳牌
355,782
31,331

4
英国石油
291,438
20,845

5
丰田汽车
230,201
15,042

6
雪佛龙
210,783
18,688

7
ING集团
201,516
12,649

8
道达尔能源
187,280
18,042

9
通用汽车
182,347
-38,732

10
康菲石油
178,558
11,891

11
戴姆勒
177,167
5,446

12
通用电气
176,656
22,208

13
福特汽车
172,468
-2,723

14
富通银行
164,877
5,467

15
安盛集团
162,762
7,755

16
中国石化
159,260
4,166

17
花旗集团
159,229
3,617

18
大众汽车
149,054
5,639

19
比利时德克夏银行
147,648
3,467

20
汇丰集团
146,500
19,133



2008年度全球财富500强中国公司上榜情况

排名
公司
500强排名
收入(百万美元)

1
中国石化
16
159,260

2
国家电网公司
24
132,885

3
中国石油天然气集团公司
25
129,798

4
中国工商银行
133
51,526

5
中国移动
148
47,055

[size=6]6
中国人寿
159
43,440
[/size]
7
中国建设银行
171
41,307

8
中国银行
187
38,904

9
中国农业银行
223
34,059

10
中国南方电网公司
226
33,861

11
中国中化集团公司
257
30,204

12
宝山钢铁公司
259
29,939

13
和记黄埔(香港)
286
28,035

14
中国电信
288
27,856

15
中国一汽
303
26,391

16
中铁集团
341
23,732

17
来宝集团(香港)
349
23,497

18
中铁建设集团
356
23,335

19
上海汽车集团
373
22,607

20
中国建筑集团总公司
385
22,128

21
中粮集团
398
21,202

22
中远集团
405
20,840

23
中国海洋石油总公司
409
20,637

24
中国五矿集团公司
412
20,517

25
中国交通建设集团有限公司
426
19,991

26
怡和集团(香港)
437
19,445

27
中铝公司
476
17,577

28
中国冶金科工集团公司
480
17,515

29
联想集团
499
16,788



更多内容请关注财经频道

[[i] 本帖最后由 中国人寿 于 2008-8-6 18:37 编辑 [/i]]

中国人寿 2008-7-16 23:11

::cai21:: yes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

一站服务 2008-7-18 19:33

中国人寿利润增长包括佢系股票市场的增长甘肯定高啦,今年你话会有无甘高啊???????????

中国人寿 2008-7-19 16:39

::cai21:: yes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

coca杰 2008-7-21 04:11

信你讲个个人都死啦,分红险是不确定利益的,将来罗几多都未知道一个数,买保险是重保障的,不是只为看收益而买保险,收益是附带的

coca杰 2008-7-21 04:15

我地买重疾保险是为求万一,而重大疾病在人生中发生的机会是72.6%,特别在42岁呢个年龄系高峰期啊,一份十万的重大疾病系好需要的。人地话,一场大病,能够令到一个人穷死,一场大病令到一间公司倒闭,就系呢个道理。我地无需要是保障不测姐,一份无使钱的保险,将来会比翻的,都系一日五元,值得啊。

中国人寿 2008-7-22 13:25

::cai21:: ::cai21:: ::cai21:: yes!

coca杰 2008-7-23 03:55

对上面对友无咩意见::cai08::

中国人寿 2008-7-23 23:38

::cai21:: hi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

中国人寿 2008-7-25 16:30

::cai21:: yes!

中国人寿 2008-7-30 16:25

::cai21:: 还有一个月啦!!!

中国人寿 2008-7-31 21:54

::cai21:: yes!

小小侧鱼嘴 2008-8-2 17:21

[quote]原帖由 [i]coca杰[/i] 于 2008-7-21 04:15 发表 [url=http://bbs.shunderen.com/redirect.php?goto=findpost&pid=3369672&ptid=752731][img]http://bbs.shunderen.com/images/common/back.gif[/img][/url]
我地买重疾保险是为求万一,而重大疾病在人生中发生的机会是72.6%,特别在42岁呢个年龄系高峰期啊,一份十万的重大疾病系好需要的。人地话,一场大病,能够令到一个人穷死,一场大病令到一间公司倒闭,就系呢个道理。 ... [/quote]T黎你同巨5系一个保险公司啵!甘你都好似无咩保险常识啵!

小小侧鱼嘴 2008-8-2 17:24

[quote]原帖由 [i]coca杰[/i] 于 2008-7-21 04:11 发表 [url=http://bbs.shunderen.com/redirect.php?goto=findpost&pid=3369669&ptid=752731][img]http://bbs.shunderen.com/images/common/back.gif[/img][/url]
信你讲个个人都死啦,分红险是不确定利益的,将来罗几多都未知道一个数,买保险是重保障的,不是只为看收益而买保险,收益是附带的 [/quote]甘都要T公司实力既!烂船都有三斤钉!

中国人寿 2008-8-6 18:28

::cai21:: welcome!
页: [1] 2
查看完整版本: 8月31日,《康宁终身保险》(重大疾病保险)停售!有意请电:28218068,胡生。